Hay una gran cantidad de señales de TV emitidas por satélite. Estas señales pueden ser clasificadas en dos grupos: señales cifradas (codificadas) y abiertas (libres).
Los canales cifrados son aquellos cuya señal no es accesible a menos que se pague para recibirla. El receptor satelital a utilizar debe estar habilitado para ello. Pueden contratarse de a uno (como hacen las empresas de TV para abonados locales, que contratan una señal, la reciben con un equipo debidamente autorizado y luego la entregan a su sistema de distribución), o en un paquete, en algún sistema de televisión directa al hogar (TDH).
Los canales abiertos son aquellos cuya recepción es libre, no se debe abonar por ellos mensualmente. Alcanza con tener debidamente instalados los equipos necesarios.
La tecnología dominante para transmisión de señales de televisión vía satélite es el formato digital llamado MPEG2 / DVB.
Sin embargo hay otros formatos que se usan, en particular la transmisión analógica.
Por ejemplo se transmiten abiertos, en formato analógico, ATC de Argentina en el satélite NSS 806, varios canales brasileros en el satélite Brasilsat B1 (GLOBO, BANDEIRANTES, REDE EDUCATIVA, etc.) y Deutsche Welle de Alemania en el satélite NSS K.
La tecnología dominante para transmisión de señales de televisión vía satélite es el formato digital llamado MPEG2 / DVB.
Sin embargo hay otros formatos que se usan, en particular la transmisión analógica.
Por ejemplo se transmiten abiertos, en formato analógico, ATC de Argentina en el satélite NSS 806, varios canales brasileros en el satélite Brasilsat B1 (GLOBO, BANDEIRANTES, REDE EDUCATIVA, etc.) y Deutsche Welle de Alemania en el satélite NSS K.
A continuación se muestra un listado de canales MPEG2 / DVB, abiertos, cuya recepción es posible en Uruguay y en otros países de la región.
Este listado se da sólo a efectos informativos, no pretende ser completo ni supone un compromiso para CUE Ltd.
Este listado se da sólo a efectos informativos, no pretende ser completo ni supone un compromiso para CUE Ltd.
| SEÑAL | SATELITE | ORIGEN / TIPO |
| SODRE | NAHUEL 1A V | URUGUAY |
| LUZ SATELITAL | ARGENTINA | |
| CANAL RURAL | ARGENTINA | |
| CONEXIÓN EDUCATIVA | ARGENTINA | |
| CCTV 4 | PAS 9 H | CHINA |
| CCTV 3 | “ | “ |
| CCTV 9 | “ | “ |
| EWTN | “ | RELIGIÓN |
| DEUTSCHE WELLE | “ | ALEMANIA |
| ARIRANG TV | “ | COREA |
| YTN | “ | COREA |
| NHK | “ | JAPÓN |
| BETHEL TV | “ | RELIGIÓN, PERÚ |
| FAMILY CHRISTIAN NET | “ | RELIGIÓN |
| CUBAVISIÓN | PAS 9 V | CUBA |
| UTILÍSIMA | “ | ARGENTINA |
| VIDEO ITALIA | “ | ITALIA, MÚSICA |
| ART LATINO | “ | ÁRABE |
| IQRAA CHANNEL | “ | ÁRABE |
| KUWAIT TV | “ | |
| NBN | “ | AUSTRALIA |
| NTV | “ | TURQUÍA |
| ENLACE TV | “ | RELIGIÓN |
| ENLACE JUVENIL | “ | RELIGIÓN |
| 3ABN | “ | RELIGIÓN, USA |
| TELELUMIERE | “ | RELIGIÓN, LÍBANO |
| MARIAVISIÓN | “ | RELIGIÓN, MÉXICO |
| TELEFUTURO | PAS 1 V | PARAGUAY |
| TVC | HONDURAS | |
| TELECENTRO | ||
| UCV TV | CHILE | |
| UNIVISÍÓN | PUERTO RICO | |
| TELEVICENTRO | PUERTO RICO | |
| TNP | PAS 1 H | PERÚ |
| EDUC. A DISTANCIA | PERÚ | |
| CNBC | PAS 3 | INFORMACIÓN ECONÓMICA |
| BLOOMBERG | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |
| FASHION | NSS 806 L | MODA |
| ADSAT | “ | RELIGIÓN |
| VENEZOLANA | NSS 806 R | VENEZUELA |
| GLOBOVISION | “ | “ |
| MARTE TV | “ | “ |
| WORLDNET | “ | USA |
| ATB RED NACIONAL | NSS7 | BOLIVIA |
| UNITEL | “ | “ |
| RED UNO | “ | “ |
| BOLIVISION | “ | “ |
| PAT | “ | “ |
| CATÓLICA TV | “ | “ |
| TVB | “ | “ |
| TV GALICIA | HISPASAT V | ESPAÑA – GALICIA |
| TV CATALUÑA INT. | “ | ESPAÑA – CATALUÑA |
| ETB | “ | ESPAÑA – PAÍS VASCO |
| ATEI | “ | ESPAÑA – EDUCATIVO |
| TV CANARIAS | HISPASAT H | ESPAÑA - CANARIAS |
| SIC INTERNATIONAL | PORTUGAL | |
| MTA INTERNATIONAL | MUSULMÁN | |
| KUWAIT SPACE CH. | KUWAIT | |
| TV MARTÍ | USA (MIAMI, FLORIDA) | |
| TV COOP. CANAL 6 | CÓRDOBA, ARGENTINA |




